Portal addresses for every biome
The canonical addresses of the medieval ring: one for every milieu, variant, site and plane of Biomes, from the tropical rainforest to the underdark. Dial one and the portal opens there; get a glyph wrong and it opens on a place close to it.
| Destination | Address | |
|---|---|---|
| Abyssal | Beyond · Chaos · Deep · Cursed · Void | |
| Alpine Meadow | High · Green · Wind · Cold | |
| Astral | Beyond · High · Light | |
| Bare labyrinth | Deep · Deep · Stone · Shadow | |
| Barrens | Dry · Dry · Stone · Death | |
| Blessed Alpine Meadow | High · Blessed · Green · Light · Wind · Cold | |
| Blessed Cave | Deep · Shadow · Blessed · Stone | |
| Blessed Estuary | Water · Salt · Blessed · Flowing | |
| Blessed Grassland | Blessed · Green · Light · Wind | |
| Blessed Hot Desert | Dry · Blessed · Hot · Light · Fire | |
| Blessed Mediterranean Scrub | Blessed · Dry · Hot · Green · Light | |
| Blessed Sandy Shore | Salt · Water · Blessed · Light | |
| Blessed Savanna | Blessed · Hot · Dry · Green · Light | |
| Blessed Temperate Forest | Green · Blessed · Light | |
| Bog | Water · Water · Cold · Ancient | |
| Burning Alpine Meadow | High · Fire · Green · Wind · Cold | |
| Burning Cave | Deep · Shadow · Fire · Stone | |
| Burning Grassland | Fire · Fire · Green · Wind | |
| Burning Hot Desert | Fire · Fire · Dry · Hot | |
| Burning Mediterranean Scrub | Fire · Dry · Hot · Green | |
| Burning Mine | Deep · Fire · Shadow · Stone | |
| Burning Savanna | Fire · Hot · Dry · Green | |
| Burning Temperate Conifer Forest | Fire · Green · Cold | |
| Burning Tropical Dry Forest | Fire · Hot · Green · Dry | |
| Burning Tundra | Fire · Cold · Wind | |
| Cave | Deep · Deep · Shadow · Stone | |
| Celestial | Beyond · Light · Blessed · High · Order | |
| City | Peopled · Peopled · Order | |
| Coastal Shelf | Water · Water · Salt · Salt | |
| Cold Desert | Dry · Dry · Cold | |
| Coral Reef | Water · Salt · Hot | |
| Corrupted Bog | Water · Water · Cursed · Chaos · Cold | |
| Corrupted Cave | Deep · Shadow · Stone · Cursed · Chaos | |
| Corrupted Estuary | Water · Salt · Flowing · Cursed | |
| Corrupted Mangrove | Water · Salt · Hot · Green · Cursed | |
| Corrupted Marsh | Water · Water · Cursed · Cursed · Green · Chaos | |
| Corrupted Mine | Deep · Shadow · Stone · Cursed | |
| Corrupted Swamp | Water · Water · Cursed · Green · Chaos | |
| Corrupted Taiga | Cold · Green · Cursed · Chaos | |
| Corrupted Temperate Forest | Green · Cursed · Chaos | |
| Corrupted Tropical Rainforest | Hot · Green · Cursed · Chaos | |
| Crypt | Death · Shadow · Deep · Ancient | |
| Crystal caverns | Deep · Stone · Light · Shadow | |
| Crystalline Alpine Meadow | High · Stone · Green · Wind · Cold | |
| Crystalline Cave | Deep · Stone · Shadow | |
| Crystalline Cold Desert | Dry · Stone · Cold | |
| Crystalline Hot Desert | Dry · Stone · Hot · Fire | |
| Crystalline Ice Sheet | Cold · Stone · Wind | |
| Crystalline Mine | Deep · Stone · Shadow · Forge | |
| Crystalline Rocky Shore | Salt · Water · Stone · Light | |
| Crystalline Temperate Conifer Forest | Green · Stone · Cold · Light · Order | |
| Crystalline Tundra | Cold · Stone · Wind · Light | |
| Cursed Bog | Water · Water · Cursed · Cold | |
| Cursed Cave | Deep · Shadow · Cursed · Stone | |
| Cursed Grassland | Cursed · Cursed · Green · Wind | |
| Cursed Hot Desert | Dry · Cursed · Hot · Fire | |
| Cursed Marsh | Water · Water · Cursed · Cursed · Green | |
| Cursed Swamp | Water · Water · Cursed · Green | |
| Cursed Taiga | Cursed · Cold · Green | |
| Cursed Temperate Conifer Forest | Green · Cursed · Cold | |
| Cursed Temperate Forest | Green · Green · Cursed · Cursed | |
| Cursed Tundra | Cold · Cursed · Wind | |
| Dead Grassland | Death · Green · Wind · Dry | |
| Dead Hot Desert | Dry · Death · Hot · Fire | |
| Dead Mine | Deep · Death · Shadow · Stone | |
| Dead Sandy Shore | Salt · Water · Death · Dry | |
| Dead Savanna | Death · Dry · Hot · Green | |
| Dead Swamp | Water · Death · Green · Dry | |
| Dead Taiga | Death · Cold · Green · Dry | |
| Dead Temperate Forest | Green · Death · Dry | |
| Dead Tundra | Cold · Death · Wind · Dry | |
| Deep Sea | Salt · Water · Deep | |
| Doline jungle | Deep · Hot · Green · Shadow | |
| Dungeon | Deep · Deep · Shadow · Shadow | |
| Eldritch Bog | Water · Void · Cold · Chaos | |
| Eldritch Cave | Deep · Shadow · Void · Stone | |
| Eldritch Cold Desert | Dry · Void · Cold · Chaos | |
| Eldritch Hot Desert | Dry · Void · Hot · Fire · Chaos | |
| Eldritch Marsh | Water · Void · Green · Chaos | |
| Eldritch Mine | Deep · Shadow · Void · Stone · Forge | |
| Eldritch Rocky Shore | Salt · Water · Void | |
| Eldritch Swamp | Water · Void · Shadow · Green | |
| Eldritch Temperate Conifer Forest | Green · Void · Cold · Chaos | |
| Eldritch Tundra | Cold · Void · Wind · Chaos | |
| Elemental Air | Beyond · Wind · High · Flowing · Chaos | |
| Elemental Earth | Beyond · Stone · Deep · Shadow · Chaos | |
| Elemental Fire | Beyond · Fire · Hot · Light · Chaos | |
| Elemental Water | Beyond · Water · Flowing · Chaos | |
| Enchanted Alpine Meadow | High · Fey · Green · Wind · Cold | |
| Enchanted Cave | Deep · Shadow · Fey · Stone | |
| Enchanted Estuary | Water · Salt · Fey · Flowing | |
| Enchanted Grassland | Fey · Fey · Green · Wind | |
| Enchanted Marsh | Water · Water · Fey · Green | |
| Enchanted Mediterranean Scrub | Fey · Dry · Hot · Green | |
| Enchanted Sandy Shore | Salt · Water · Fey | |
| Enchanted Temperate Forest | Green · Green · Fey · Fey | |
| Enchanted Tropical Rainforest | Hot · Green · Fey | |
| Estuary | Water · Water · Salt · Flowing | |
| Ethereal | Beyond · Beyond · Death · Void · Shadow | |
| Feywild | Beyond · Fey · Green · Light | |
| Flooded Grassland | Water · Water · Hot | |
| Fortress | Order · Order · Peopled · Stone · Forge | |
| Frozen Alpine Meadow | Cold · High · Wind · Green | |
| Frozen Bog | Water · Water · Cold | |
| Frozen Cave | Deep · Shadow · Cold · Stone | |
| Frozen Grassland | Cold · Wind · Green | |
| Frozen Marsh | Water · Water · Cold · Green | |
| Frozen Rocky Shore | Salt · Water · Cold | |
| Frozen Swamp | Water · Cold · Green | |
| Frozen Taiga | Cold · Cold · Green · Green · Wind | |
| Frozen Temperate Conifer Forest | Cold · Cold · Green · Wind | |
| Frozen Temperate Forest | Cold · Green · Wind | |
| Fungal Bog | Water · Water · Green · Cold | |
| Fungal Cave | Deep · Shadow · Stone · Green | |
| Fungal forest | Deep · Deep · Shadow · Stone · Green | |
| Fungal Mangrove | Water · Salt · Green · Hot | |
| Fungal Mine | Deep · Shadow · Stone · Green · Forge | |
| Fungal Swamp | Water · Water · Green · Fey | |
| Fungal Taiga | Green · Green · Cold · Fey | |
| Fungal Temperate Forest | Green · Green · Fey · Shadow | |
| Fungal Tropical Rainforest | Green · Green · Hot · Fey | |
| Glowing meadow | Deep · Light · Green · Shadow | |
| Grassland | Green · Green · Wind | |
| Graveyard | Death · Death · Peopled · Shadow · Ancient | |
| Hades | Beyond · Death · Deep · Shadow · Cursed | |
| Haunted Bog | Water · Death · Cursed · Cold · Shadow | |
| Haunted Cave | Deep · Shadow · Death · Stone | |
| Haunted Grassland | Death · Green · Cursed · Wind · Shadow | |
| Haunted Hot Desert | Dry · Death · Hot · Cursed · Fire · Shadow | |
| Haunted Marsh | Water · Death · Green · Cursed · Shadow | |
| Haunted Mine | Deep · Shadow · Stone · Death | |
| Haunted Rocky Shore | Salt · Water · Death | |
| Haunted Temperate Conifer Forest | Green · Death · Cursed · Cold · Shadow | |
| Haunted Temperate Forest | Green · Death · Shadow · Cursed | |
| Haunted Tundra | Cold · Death · Cursed · Wind · Shadow | |
| Hot Desert | Dry · Dry · Hot · Fire | |
| Ice Sheet | Cold · Cold · Wind · Wind | |
| Infernal | Beyond · Fire · Order · Cursed | |
| Kelp Forest | Water · Salt · Green | |
| Laboratory | Forge · Peopled · Order · Fire · Shadow | |
| Lake | Water · Water · Wind | |
| Lava tubes | Deep · Fire · Shadow | |
| Mangrove | Water · Salt · Hot · Green | |
| Marsh | Water · Water · Green | |
| Mediterranean Scrub | Dry · Hot · Green | |
| Mine | Deep · Deep · Shadow · Stone · Forge | |
| Mine Works | Deep · Stone · Forge | |
| Open Ocean | Water · Water · Salt | |
| Pond | Water · Water · Green · Green | |
| Primeval Cave | Deep · Shadow · Ancient · Stone | |
| Primeval Flooded Grassland | Ancient · Water · Green · Hot | |
| Primeval Grassland | Green · Ancient · Wind | |
| Primeval Savanna | Green · Ancient · Hot · Dry | |
| Primeval Swamp | Water · Green · Ancient | |
| Primeval Taiga | Green · Ancient · Cold | |
| Primeval Temperate Conifer Forest | Green · Green · Ancient · Cold | |
| Primeval Tropical Dry Forest | Green · Hot · Ancient · Dry | |
| Primeval Tropical Rainforest | Green · Hot · Ancient | |
| Primeval Tundra | Cold · Ancient · Green · Wind | |
| River | Water · Water · Flowing | |
| Rocky Shore | Salt · Water · Stone | |
| Ruin | Ancient · Ancient · Stone | |
| Sandy Shore | Salt · Salt · Water · Water | |
| Savanna | Hot · Dry · Green · Wind | |
| Sea Cave | Deep · Deep · Water · Salt · Shadow | |
| Sewer | Deep · Water · Shadow | |
| Shadowfell | Beyond · Shadow · Death | |
| Spring | Water · Water · Flowing · Blessed | |
| Stream | Water · Water · Flowing · Flowing | |
| Sulphur cave | Deep · Stone · Shadow · Fire | |
| Swamp | Water · Water · Green · Shadow | |
| Taiga | Cold · Cold · Green · Green | |
| Temperate Conifer Forest | Green · Green · Cold | |
| Temperate Forest | Green · Green · Shadow | |
| Temple | Blessed · Peopled · Order · Ancient | |
| The abyss | Deep · Deep · Stone · Shadow · Ancient | |
| Toxic Bog | Water · Water · Cold · Cursed · Ancient · Chaos | |
| Toxic Cave | Deep · Shadow · Stone | |
| Toxic Estuary | Water · Salt · Flowing | |
| Toxic Flooded Grassland | Water · Hot · Cursed · Chaos | |
| Toxic Hot Desert | Dry · Hot · Fire · Cursed · Chaos | |
| Toxic Mangrove | Water · Salt · Hot · Green · Chaos | |
| Toxic Marsh | Water · Water · Green · Cursed · Chaos | |
| Toxic Mine | Deep · Shadow · Stone · Forge | |
| Toxic Swamp | Water · Water · Green · Cursed | |
| Toxic Tropical Rainforest | Hot · Hot · Green · Cursed · Chaos | |
| Tropical Dry Forest | Hot · Green · Dry | |
| Tropical Rainforest | Hot · Hot · Green · Green | |
| Tundra | Cold · Cold · Wind | |
| Underground Water | Deep · Deep · Water · Shadow |
The 25 glyphs of the portal ring · Gate addresses for science fiction worlds