Combien de terres pour nourrir une ville de 3 000 habitants
Une ville de 3 000 habitants, climat par climat : la campagne d'où vient son grain et la distance qu'une charrette doit parcourir, loin de l'eau et sur un fleuve.
Loin de l'eau, c'est en prairie inondable qu'il lui faut le moins de terre (150 km², 0,5 jour de charrette), et en terres stériles le plus (19 000 km², 3,5 jours). Son grain arrive en moins d'une journée de charrette sous 7 climats sur 13 loin de l'eau, et sous 12 sur un fleuve.
| Climat | Loin de l'eau | Sur un fleuve |
|---|---|---|
| Forêt tropicale humide | 2 400 km², 1,5 jour | 2 400 km², 1 jour |
| Forêt tropicale sèche | 610 km², 1 jour | 610 km², 0,5 jour |
| Forêt tempérée | 680 km², 1 jour | 680 km², 1 jour |
| Forêt de conifères | 2 600 km², 1,5 jour | 2 600 km², 1 jour |
| Taïga | 5 500 km², 2 jours | 5 500 km², 1 jour |
| Savane | 940 km², 1 jour | 940 km², 0,5 jour |
| Prairie | 670 km², 1 jour | 670 km², 0,5 jour |
| Prairie inondable | 150 km², 0,5 jour | 150 km², 0,5 jour |
| Alpage | 5 700 km², 2 jours | 5 700 km², 1 jour |
| Garrigue | 760 km², 1 jour | 760 km², 0,5 jour |
| Désert chaud | 520 km², 1 jour | 520 km², 0,5 jour |
| Désert froid | 5 000 km², 2 jours | 5 000 km², 1 jour |
| Terres stériles | 19 000 km², 3,5 jours | 19 000 km², 2 jours |
1 000, 10 000, 30 000, 100 000, 300 000, 1 000 000
Ouvrir le bâtisseur de cités — MGS Toolbox