Combien de terres pour nourrir une ville de 1 000 000 habitants
Une ville de 1 000 000 habitants, climat par climat : la campagne d'où vient son grain et la distance qu'une charrette doit parcourir, loin de l'eau et sur un fleuve. À peu près la taille de Chang'an vers 750.
| Climat | Loin de l'eau | Sur un fleuve |
|---|---|---|
| Forêt tropicale humide | 790 000 km², 20,5 jours | 790 000 km², 11,5 jours |
| Forêt tropicale sèche | 200 000 km², 10,5 jours | 200 000 km², 6 jours |
| Forêt tempérée | 230 000 km², 11 jours | 230 000 km², 9,5 jours |
| Forêt de conifères | 870 000 km², 21,5 jours | 870 000 km², 12 jours |
| Taïga | 1 800 000 km², 31 jours | 1 800 000 km², 17,5 jours |
| Savane | 310 000 km², 13 jours | 310 000 km², 7,5 jours |
| Prairie | 220 000 km², 11 jours | 220 000 km², 6 jours |
| Prairie inondable | 52 000 km², 5,5 jours | 52 000 km², 3 jours |
| Alpage | 1 900 000 km², 31,5 jours | 1 900 000 km², 17,5 jours |
| Garrigue | 250 000 km², 11,5 jours | 250 000 km², 6,5 jours |
| Désert chaud | 170 000 km², 9,5 jours | 170 000 km², 5,5 jours |
| Désert froid | 1 700 000 km², 29,5 jours | 1 700 000 km², 16,5 jours |
| Terres stériles | 6 200 000 km², 56,5 jours | 6 200 000 km², 32 jours |
Construire votre cité à partir de ce lieu
1 000, 3 000, 10 000, 30 000, 100 000, 300 000
Ordres de grandeur pour le jeu : chiffres sourcés et estimations Hearth mêlés. Chaque source, et chaque chiffre qui en attend une, est listé dans le bâtisseur, sous Sources.
Ouvrir le bâtisseur de cités — MGS Toolbox